尼康高度計
尼康NIKON測厚儀是一種高度計(數字式高度計);用它可以很方便的進(jìn)行高精度的高度(厚度)測量以及高度差的測量;應用于模具、連接器等。根據量程與精度的不同,一共有3種機型可供選擇。另外,還有多種臺架、測頭可供選擇。
此一套包含:MH-15M(主體)+TC-101(顯示器)+MS-5C(φ100測量底座)
尼康高度計
共同特點(diǎn):
1.精度高:MF-1001達到3um,MF-501達到1um,MH-15M達到0.7um。
2.耐用性強:內部為讀光學(xué)尺信號,不會(huì )因為長(cháng)久使用產(chǎn)生精度下降(不是機械的,故不會(huì )產(chǎn)生磨損而產(chǎn)生誤差)。
3.體積小,占用面積小,移動(dòng)方便。
4.移動(dòng)速度快,zui快500mm/s。
5.溫度使用范圍廣,能在0~40度溫度范圍內使用。
6.zui大測量高度:100mm。
計數器:
1.有兩種計數器可供選擇:MFC-101,TC-101。
2.能顯示10位(含小數點(diǎn))。含歸零,報警功能。
3.zui小讀數:0.01um。
4.電源:MFC/TC AC Adapter(12V-350mA)。
5.重量:zui小的重100g。
支架:
1.有五種:MS-11C ; MS-21 ; MS-31G ; MS-4G ; MS-5C。
2.材料:有三種,陶瓷、鋼、花崗巖。
3.臺面zui大尺寸:400 * 300mm。
測試主體
型號 | MF-501 | MF-1001 | MH-15M | |
測量范圍 | 0-50mm | 0-100mm | 0-15mm | |
zui小讀取值 | MFC-101使用時(shí) | 0.1μm、0.5μm、1μm可切換 | _____ | |
TC-101使用時(shí) | 0.01μm、5μm、1μm、0.1μm、0.05μm可切換 | |||
精度(20℃) | 1μm | 3μm | 0.7μm | |
測量速度 | 500mm/sec以下 | 100mm/sec以下 | ||
測定力 | 下方向115-165gf (約30gf變更可能) 橫方向65-125gf | 下方向125-185gf (約30gf變更可能)橫方向65-125gf | 上方向25gf 下方向65gf 橫方向45gf | |
外部出力 | RS-232C打印機輸出口 | |||
重量 | 約460g | 約610g | 約140g |
顯示器
型號 | MFC-101 | TC-101 |
顯示 | 8位LED顯示 | 10位LED顯示 |
zui小讀取值 | 0.1μm(0.5/1μm切換) | 0.01μm(0.05/0.1/0.5/5μm切換) |
功能 | 自動(dòng)歸零 | 自動(dòng)歸零/預設值功能 |
錯誤時(shí)警告顯示 | 錯誤時(shí)警告顯示 | |
RS-232C信號輸出 | RS-232C信號輸出 | |
打印機輸出口 | 打印機輸出口 | |
輸入電壓 | 電源(12V 350mA) | 電源(12V 2.5A) |
適應型號 | MF-501 MF-1001 | MF-501 MF-1001 MH-15H |
外形尺寸(mm) | 80(W)*60(H)*25.5(D) | 150(W)*67(H)*176(D) |
本體重量 | 約100g | 約1kg (包括電源) |
測量底
型號 | 使用面材質(zhì) | 臺面尺寸mm |
MS-11C | 工業(yè)陶瓷材料 | 110*110 |
MS-21 | 鋼材 | 150*150 |
MS-31G | 花崗巖材料 | 120*180 |
MS-4G | 花崗巖材料 | 400*300 |
MS-5C | 工業(yè)陶瓷材料 | φ100 |
其它(附件)
品名 | 用途 |
MF2m | 用于將MFC-101外置顯示時(shí)用電線(xiàn) |
2m MFC/TC RS-232C | 用于將MFC101 輸出RS-232C用電線(xiàn) |
1m MFC/TC O/P | 用于將MFC101輸出至打印機用電線(xiàn) |
測定探針