產(chǎn)品中心
當前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
光學(xué)測量投影儀
三豐投影儀
CPJ-6020V落地式投影儀價(jià)格
產(chǎn)品型號:
更新時(shí)間:2025-02-12
廠(chǎng)商性質(zhì):經(jīng)銷(xiāo)商
訪(fǎng)問(wèn)量:1731
0512-88819823
產(chǎn)品分類(lèi)
相關(guān)文章
CPJ-6020V落地式投影儀價(jià)格產(chǎn)品用途 | ||||||||||||||||||||||||||
CPJ-6020V落地式投影儀價(jià)格主要針對有大視場(chǎng)測量要求的企業(yè)(物方視場(chǎng)zui大為120mm),如生產(chǎn)手機背光板及其它手機配件、類(lèi)似LCD顯示屏等數碼產(chǎn)品。 | ||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品特點(diǎn) | ||||||||||||||||||||||||||
成像清晰,放大倍率準確。投影儀屏直徑為Ф600mm,zui大物方視場(chǎng)為Ф120mm,可以滿(mǎn)足大尺寸零件的輪廓的測量和三坐標測量,配合尋邊器可實(shí)現自動(dòng)尋遍采點(diǎn),消除人眼瞄準的誤差。 | ||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)規格參數 | ||||||||||||||||||||||||||
儀器型號 | CPJ-6020V | |||||||||||||||||||||||||
工作臺 | 金屬臺面尺寸(mm) | 404*265 | ||||||||||||||||||||||||
玻璃臺尺寸(mm) | 270*170 | |||||||||||||||||||||||||
X坐標行程(mm) | 200 | |||||||||||||||||||||||||
Y坐標行程(mm) | 100 | |||||||||||||||||||||||||
Z坐標行程(mm) | 50(調焦) | |||||||||||||||||||||||||
儀器測量精度(μm) | 2.5+L/75(L為被測長(cháng)度,單位:mm) | |||||||||||||||||||||||||
X、Y坐標數顯分辨力 | 0.5μm | |||||||||||||||||||||||||
外形尺寸 | 長(cháng)*寬*高(mm) 1200*1140*1940 | |||||||||||||||||||||||||
儀器重量(kg) | 360 | |||||||||||||||||||||||||
投影屏 | 投影屏尺寸(mm) | Ф 615,使用范圍 > Ф600(刻有米字線(xiàn)) | ||||||||||||||||||||||||
投影旋轉范圍 | 0~360° | |||||||||||||||||||||||||
旋轉角度數顯分辨力 | 1 ′ 或0.01° | |||||||||||||||||||||||||
物鏡 |
| |||||||||||||||||||||||||
儀器電源 | AC 110V---240V 50/60Hz | |||||||||||||||||||||||||
總功率 | 650W |
關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介 企業(yè)文化產(chǎn)品分類(lèi)
維修專(zhuān)區 蘇州三坐標測量機 二次元影像測量?jì)x新聞文章
新聞中心 技術(shù)文章聯(lián)系我們
聯(lián)系方式 在線(xiàn)留言 地圖導航0512-88819823
(全國服務(wù)熱線(xiàn))蘇州市吳中區蘇蠡路63號
308477994@qq.com
手機瀏覽
Copyright © 2025蘇州時(shí)豐精密儀器有限公司 All Rights Reserved 工信部備案號:蘇ICP備18017197號-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml